
Vorige week publiceerde Accountancy Vanmorgen de top 30 accountantskantoren, een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door Full Finance. De omzet van de top 30 kantoren neemt duidelijk toe. Visser & Visser stijgt in de lijst van nummer 27 naar nummer 26. In omzet is er een stijging te zien van ruim 12%: van €19 naar €21,4 miljoen.
De top 30
2016 | 2015 | Omzetgroei | ||||||
omzet | fte’s | omzet/fte | omzet | fte’s | omzet/fte | |||
1 | Deloitte | 814,0 | 4.808 | 163,3 | 785,0 | 4.795,0 | 163,7 | 3,69% |
2 | PwC | 744,0 | 4.440 | 167,6 | 697,0 | 4.110,0 | 169,6 | 6,74% |
3 | EY | 727,0 | 4.029 | 180,4 | 710,0 | 3.731,0 | 190,3 | 2,39% |
4 | KPMG | 608,0 | 3.823 | 159,1 | 592,0 | 3.824,0 | 154,8 | 2,70% |
5 | BDO | 249,9 | 2.207 | 113,2 | 232,0 | 1.986,0 | 116,8 | 7,72% |
6 | Flynth | 129,0 | 1.177 | 109,6 | 130,0 | 1.195,0 | 108,8 | -0,74% |
7 | Accon avm | 93,7 | 904 | 104,0 | 100,0 | 978,0 | 102,2 | -6,30% |
8 | Baker Tilly Berk | 90,7 | 656 | 138,3 | 85,0 | 628,0 | 135,4 | 6,71% |
9 | Mazars | 82,0 | 600 | 136,6 | 77,0 | 561,0 | 137,3 | 6,45% |
10 | Alfa | 72,5 | 751 | 96,5 | 69,0 | 696,0 | 99,1 | 5,07% |
11 | De Jong & Laan | 62,7 | 532 | 117,8 | 61,0 | 523,0 | 116,6 | 2,75% |
12 | ABAB | 57,1 | 610 | 93,6 | 56,0 | 586,0 | 95,6 | 1,96% |
13 | Grant Thornton | 48,5 | 365 | 132,9 | 49,0 | 371,0 | 132,1 | -1,02% |
14 | DRV | 46,5 | 406 | 114,5 | 40,0 | 354,0 | 113,0 | 16,25% |
15 | Countus | 43,6 | 447 | 97,5 | 44,0 | 466,0 | 94,4 | -0,91% |
16 | Crowe Horwath Foederer | 41,4 | 327 | 126,6 | 38,0 | 303,0 | 125,4 | 8,95% |
17 | MTH | 37,0 | 337 | 109,8 | 37,0 | 347,0 | 106,6 | 0% |
18 | Witlox Van den Boomen | 34,5 | 277 | 124,5 | 34,0 | 282,0 | 120,6 | 1,47% |
19 | Schipper Groep | 32,0 | 293 | 109,2 | 30,0 | 279,0 | 107,5 | 6,67% |
20 | Van Oers | 29,2 | 250 | 117,0 | 27,0 | 237,0 | 113,9 | 8,30% |
21 | HLB Van Daal & Partners | 26,9 | 222 | 121,0 | 29,0 | 249,0 | 116,5 | -7,36% |
22 | KroeseWevers | 26,7 | 225 | 118,6 | 26,0 | 237,0 | 109,7 | 2,66% |
23 | Koenen en Co | 25,7 | 215 | 119,5 | 25,0 | 212,0 | 117,9 | 2,80% |
24 | RSM Netherlands | 25,6 | 205 | 124,9 | 24,0 | 194,0 | 123,7 | 6,67% |
25 | Crop | 22,8 | 190 | 119,7 | 21,0 | 168,0 | 125,0 | 8,34% |
26 | Visser & Visser | 21,4 | 194 | 110,1 | 19,0 | 181,0 | 105,0 | 12,37% |
27 | PKF Wallast | 21,1 | 140 | 151,3 | 20,0 | 135,0 | 148,1 | 5,50% |
28 | Ruitenburg | 19,5 | 159 | 122,8 | – | – | – | – |
29 | Bol Accountants | 16,8 | 125 | 134,7 | 16,0 | 115,0 | 139,1 | 5,25% |
30 | Bentacera | 16,7 | 176 | 95,2 | 17,0 | 178,0 | 95,5 | -1,48% |
Totalen en gemiddelden | 4265,6 | 28.986 | 147,2 | 4.090,0 | 27.921 | 146,5 |
4,29% |
Bron: Accountancy Vanmorgen